La transparencia no es opcional. Verificamos cada lote a través de laboratorios independientes de terceros en EE. UU., utilizando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y espectrometría de masas (MS).
| Producto | Pureza | Lote # | Analizado | Descargar COA |
|---|---|---|---|---|
Tirzepatide GLP-1 & Metabolic Research Compounds | 111.5% | TZ52926 | 23 jun 2026 | |
Semaglutide GLP-1 & Metabolic Research Compounds | 103.6% | SE61526 | 23 jun 2026 | |
Retatrutide GLP-1 & Metabolic Research Compounds | — | RT61626 | 20 jun 2026 | |
DSIP (Delta Sleep-Inducing Peptide) Cognitive & Nootropic Research Compounds | — | DS61726 | 20 jun 2026 | |
Tesamorelin Growth Hormone Secretagogue Research Compounds | — | TS61226 | 19 jun 2026 | |
GLOW Healing & Recovery Research Compounds | — | GL61626 | 19 jun 2026 | |
Kisspeptin Sexual & Hormonal Research Compounds | — | KP6826 | 19 jun 2026 | |
GHK-Cu Cosmetic & Skin Research Compounds | — | GK61726 | 19 jun 2026 | |
Glutathione Longevity & Anti-Aging Research Compounds | — | GL61526 | 19 jun 2026 | |
NAD+ GLP-1 & Metabolic Research Compounds | 91.9% | ND6826 | 16 jun 2026 | |
CJC-1295 / Ipamorelin Growth Hormone Secretagogue Research Compounds | — | CI61126 | 16 jun 2026 | |
KLOW Healing & Recovery Research Compounds | — | KL6926 | 12 jun 2026 | |
Selank Cognitive & Nootropic Research Compounds | — | SL6826 | 11 jun 2026 | |
Epithalon Longevity & Anti-Aging Research Compounds | — | EP6326 | 9 jun 2026 | |
Ipamorelin Growth Hormone Secretagogue Research Compounds | — | IP6226 | 9 jun 2026 | |
Cagrilintide GLP-1 & Metabolic Research Compounds | — | CG6326 | 9 jun 2026 | |
Sermorelin Growth Hormone Secretagogue Research Compounds | — | SR52726 | 3 jun 2026 | |
KPV Healing & Recovery Research Compounds | — | KP5826 | 22 may 2026 | |
5-Amino-1MQ GLP-1 & Metabolic Research Compounds | — | 5A51326 | 16 may 2026 | |
MOTS-C GLP-1 & Metabolic Research Compounds | — | MO42826 | 12 may 2026 | |
SS-31 (Elamipretide) Longevity & Anti-Aging Research Compounds | — | SS43026 | 11 may 2026 | |
IGF-1 LR3 (IGF1-LR3) Growth Hormone Secretagogue Research Compounds | — | IG43026 | 11 may 2026 | |
BPC-157 Healing & Recovery Research Compounds | — | BP5526 | 11 may 2026 | |
Semax Cognitive & Nootropic Research Compounds | — | SEM31226 | 8 abr 2026 | |
TB-500 Healing & Recovery Research Compounds | — | TB1210 | 8 abr 2026 | |
PT-141 10mg (Bremelanotide) Sexual & Hormonal Research Compounds | — | PT31026 | 17 mar 2026 |

Cada materia prima que recibimos se somete a una rigurosa Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) antes de la formulación. Esta técnica analítica separa, identifica y cuantifica cada componente de una mezcla, garantizando una precisión absoluta de secuencia.
Tras la síntesis y liofilización, se envían muestras aleatorias del lote terminado a laboratorios independientes de terceros. Estos realizan una HPLC secundaria junto con Espectrometría de Masas (MS) para verificar que el peso molecular coincida perfectamente con la estructura del péptido objetivo y que la pureza supere nuestro estándar base del 99%.